Στατιστικά Κίνησης ΔΙΚΤΥΩΝ



© PeLAB - 2000
Πηγή (reference) : ΕΔΕΤ Eθνικό Δίκτυο Eρευνας και Τεχνολογίας

Kατάταξη ως προς Συντελεστή Χρησιμοποίησης

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (AΕΙ, TEI) <-- > ΕΔΕΤ (Σεπ. 2000)   TAΧYTHTA ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
α/α ΑEI-ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΜBytes) από ΕΔΕΤ προς ΕΔΕΤ   Κbps από ΕΔΕΤ προς ΕΔΕΤ Συνολικό
  L/Lmax ( % )
1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 3.305.735 1.441.908 1.863.827   16.384 27,16 35,11 62,27
2 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 582.868 292.279 290.589   4.096 22,02 21,90 43,92
3 ΤΕΙ Αθήνας 565.322 217.524 347.798   4.096 16,39 26,21 42,60
4 Πανεπιστήμιο Κρήτης 565.024 333.653 231.371   4.096 25,14 17,43 42,58
5 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 550.927 246.649 304.278   4.096 18,59 22,93 41,51
6 Πανεπιστήμιο Πατρών 1.035.074 680.388 354.686   8.192 25,63 13,36 39,00
7 ΤΕΙ Ηρακλείου 219.954 109.346 110.608   2.048 16,48 16,67 33,15
8 ΤΕΙ Μεσσολογγίου 6.156 5.051 1.105   64 24,36 5,33 29,69
9 Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης 1.509.983 1.062.839 447.144   16.384 20,02 8,42 28,45
10 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 350.870 199.807 151.063   4.096 15,06 11,38 26,44
11 Πολυτεχνείο Κρήτης 131.596 88.399 43.197   2.048 13,32 6,51 19,83
12 Πανεπιστήμιο Αθηνών UoA 509.985 302.641 207.344   8.192 11,40 7,81 19,21
13 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 127.457 87.631 39.826   2.048 13,21 6,00 19,21
14 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 116.608 77.590 39.018   2.048 11,69 5,88 17,57
15 ΤΕΙ Καλαμάτας 7.219 6.206 1.013   128 14,96 2,44 17,41
16 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 113.734 85.630 28.104   2.048 12,90 4,24 17,14
17 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 191.037 137.805 53.232   4.096 10,38 4,01 14,40
18 ΤΕΙ Λαμίας 2.620 2.013 607   64 9,71 2,93 12,64
19 ΤΕΙ Ηπείρου 20.662 12.427 8.235   512 7,49 4,96 12,46
20 Πανεπιστήμιο Πειραιά 79.527 61.691 17.836   2.048 9,30 2,69 11,99
21 ΤΕΙ Κοζάνης 77.611 46.021 31.590   2.048 6,94 4,76 11,70
22 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 147.247 91.078 56.169   4.096 6,86 4,23 11,10
23 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 51.646 46.840 4.806   2.048 7,06 0,72 7,78
24 ΤΕΙ Πάτρας 48.988 29.615 19.373   2.048 4,46 2,92 7,38
25 ΤΕΙ Πειραιά 46.784 36.405 10.379   2.048 5,49 1,56 7,05
26 ΤΕΙ Καβάλας 46.328 30.132 16.196   2.048 4,54 2,44 6,98
27 Πάντειο Πανεπιστήμιο 42.671 33.551 9.120   2.048 5,06 1,37 6,43
28 ΤΕΙ Σερρών 35.025 26.669 8.356   2.048 4,02 1,26 5,28
29 ΤΕΙ Λάρισας 33.925 29.407 4.518   2.048 4,43 0,68 5,11
30 ΤΕΙ Χαλκίδας 17.888 6.533 11.355   2.048 0,98 1,71 2,70
31 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 17.117 13.387 3.730   2.048 2,02 0,56 2,58
32 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 6.451 4.831 1.620   2.048 0,73 0,24 0,97

(**) : Δεν υπάρχει αναφορά στο ΕΔΕΤ ΠΗΓΗ (reference) : www.grnet.gr

Σύνταξη : PeLAB (Κωστοπούλου Μαρία & Βασιλόπουλος Δημήτρης )