Στατιστικά Κίνησης ΔΙΚΤΥΩΝ

© PeLAB
Πηγή (reference) : ΕΔΕΤ
Eθνικό Δίκτυο Eρευνας και Τεχνολογίας
| 2001 | ||||||||||||
| T.E.I. | Ιαν. | Φεβ. | Μαρ. | Απρ. | Μαϊ. | Ιουν. | Ιουλ. | Αυγ. | Σεπτ. | Οκτ. | Νοεμ. | Δεκ. |
| Αθήνας | 1025150 | 842552 | ||||||||||
| Ηπείρου | 10401 | 8711 | ||||||||||
| Ηρακλείου | 291703 | 236485 | ||||||||||
| Θεσσαλονίκης | 281146 | 236545 | ||||||||||
| Καλαμάτας | 172236 | 173895 | ||||||||||
| Kαβάλας | 10245 | 9132 | ||||||||||
| Κοζάνης | 355171 | 462857 | ||||||||||
| Λαμίας | 5199 | 10418 | ||||||||||
| Λάρισας | 64739 | 69547 | ||||||||||
| Μεσολογγίου | 6668 | 4744 | ||||||||||
| Πάτρας | 121472 | 128330 | ||||||||||
| Πειραιά | 125013 | 113478 | ||||||||||
| Σερρών | 224995 | 134189 | ||||||||||
| Χαλκίδας | 136761 | 321592 | ||||||||||
| 1998 | ||||||||||||
| T.E.I. | Ιαν. | Φεβ. | Μαρ. | Απρ. | Μαϊ. | Ιουν. | Ιουλ. | Αυγ. | Σεπτ. | Οκτ. | Νοεμ. | Δεκ. |
| Αθήνας | 82 | 16705 | 46697 | 29646 | 22601 | 20168 | 20877 | 12912 | 39177 | 128528 | 92749 | 29199 |
| Ηπείρου | 340 | 389 | 934 | 2976 | 3909 | 1194 | 807 | 303 | 959 | 1026 | 2464 | 1263 |
| Ηρακλείου | 16707 | 32818 | 51094 | 47208 | ||||||||
| Θεσσαλονίκης | 39733 | 16675 | 19036 | 18602 | 22901 | 24552 | 18805 | 29499 | 23003 | 41620 | 48903 | 75634 |
| Καλαμάτας | 12 | 159 | 166 | 144 | 149 | 207 | 4266 | 2960 | 6348 | 8894 | 9874 | 9371 |
| Kαβάλας | 565 | 2191 | 4439 | 7999 | 7861 | 4107 | 499 | 647 | 597 | 775 | 505 | 746 |
| Κοζάνης | 7 | 1350 | 1318 | 1442 | 5334 | 10451 | 6339 | 7126 | 6627 | |||
| Λαμίας | 106 | 97 | 180 | 124 | 108 | 193 | 101 | 120 | 191 | 260 | 635 | 431 |
| Λάρισας | 28 | 18787 | 6608 | 7675 | 4689 | 2826 | 2253 | 5332 | 6111 | 8558 | 6279 | |
| Μεσολογγίου | 8245 | 617 | 1315 | 2172 | 818 | 913 | 1264 | 1149 | 1629 | 1497 | ||
| Πάτρας | ||||||||||||
| Πειραιά | 4750 | 6183 | 11529 | 6640 | 14142 | 10951 | 9016 | 3921 | 7609 | 7415 | 13714 | 11022 |
| Σερρών | 3240 | 1706 | 2420 | 2181 | 4064 | 4016 | 2765 | 3490 | 3559 | 2791 | 5064 | 4356 |
| Χαλκίδας | 276 | 1382 | 1724 | 865 | 213 | 422 | 720 | 1474 | 3168 | |||
| 1997 | ||||||||||||
| T.E.I. | Ιαν. | Φεβ. | Μαρ. | Απρ. | Μαϊ. | Ιουν. | Ιουλ. | Αυγ. | Σεπτ. | Οκτ. | Νοεμ. | Δεκεμ. |
| Αθήνας | ||||||||||||
| Ηπείρου | 368 | 1003 | 806 | |||||||||
| Ηρακλείου | ||||||||||||
| Θεσσαλονίκης | 222 | 15672 | 17038 | 33867 | ||||||||
| Καλαμάτας | ||||||||||||
| Kαβάλας | ||||||||||||
| Κοζάνης | 47 | 27 | ||||||||||
| Λαμίας | 405 | 14 | ||||||||||
| Λάρισας | ||||||||||||
| Μεσολογγίου | ||||||||||||
| Πάτρας | ||||||||||||
| Πειραιά | 3356 | 2771 | 5605 | |||||||||
| Σερρών | 271 | 501 | 3672 | 3862 | ||||||||
| Χαλκίδας | ||||||||||||
Σύνταξη : PeLAB
(Κωστοπούλου Μαρία &
Βασιλόπουλος Δημήτρης )