Στατιστικά Κίνησης ΔΙΚΤΥΩΝ
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (AΕΙ, TEI) <-- > ΕΔΕΤ (Οκτ. 99) | TAΧYTHTA | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ | |||||||
| α/α | ΑEI-ΤΕΙ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΜBytes) | από ΕΔΕΤ | προς ΕΔΕΤ | Κbps | από ΕΔΕΤ | προς ΕΔΕΤ | Συνολικό | |
| L/Lmax ( % ) | |||||||||
| 1 | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | 2.476.809 | 1.080.709 | 1.396.100 | 8.000 | 41,69 | 53,86 | 95,56 | |
| 2 | Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο | 24.839 | 23.390 | 1.449 | 128 | 56,40 | 3,49 | 59,89 | |
| 3 | Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης | 1.195.867 | 819.839 | 376.028 | 8.000 | 31,63 | 14,51 | 46,14 | |
| 4 | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 292.210 | 138.348 | 153.862 | 2.048 | 20,85 | 23,19 | 44,04 | |
| 5 | ΤΕΙ Λαμίας | 8.191 | 7.999 | 192 | 64 | 38,58 | 0,93 | 39,50 | |
| 6 | Πανεπιστήμιο Πατρών | 869.473 | 583.938 | 285.535 | 8.000 | 22,53 | 11,02 | 33,54 | |
| 7 | ΤΕΙ Καβάλας | 12.573 | 10.713 | 1.860 | 128 | 25,83 | 4,48 | 30,32 | |
| 8 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 200.870 | 132.903 | 67.967 | 2.048 | 20,03 | 10,24 | 30,27 | |
| 9 | Πανεπιστήμιο Αθηνών UoA | 196.903 | 132.786 | 64.117 | 2.048 | 20,01 | 9,66 | 29,67 | |
| 10 | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 390.565 | 319.010 | 71.555 | 4.096 | 24,04 | 5,39 | 29,43 | |
| 11 | ΤΕΙ Ηρακλείου | 191.096 | 107.976 | 83.120 | 2.048 | 16,27 | 12,53 | 28,80 | |
| 12 | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | 180.530 | 149.096 | 31.434 | 2.048 | 22,47 | 4,74 | 27,21 | |
| 13 | ΤΕΙ Λάρισας | 15.829 | 12.453 | 3.376 | 256 | 15,01 | 4,07 | 19,08 | |
| 14 | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | 125.455 | 106.244 | 19.211 | 2.048 | 16,01 | 2,90 | 18,91 | |
| 15 | Πολυτεχνείο Κρήτης | 98.527 | 77.550 | 20.977 | 2.048 | 11,69 | 3,16 | 14,85 | |
| 16 | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 91.985 | 73.916 | 18.069 | 2.048 | 11,14 | 2,72 | 13,86 | |
| 17 | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 87.359 | 77.343 | 10.016 | 2.048 | 11,66 | 1,51 | 13,17 | |
| 18 | ΤΕΙ Καλαμάτας | 4.920 | 4.151 | 769 | 128 | 10,01 | 1,85 | 11,86 | |
| 19 | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | 68.031 | 56.333 | 11.698 | 2.048 | 8,49 | 1,76 | 10,25 | |
| 20 | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 58.936 | 30.053 | 28.883 | 2.048 | 4,53 | 4,35 | 8,88 | |
| 21 | ΤΕΙ Αθήνας | 117.708 | 88.673 | 29.035 | 4.096 | 6,68 | 2,19 | 8,87 | |
| 22 | ΤΕΙ Ηπείρου | 3.249 | 2.680 | 569 | 128 | 6,46 | 1,37 | 7,83 | |
| 23 | ΤΕΙ Μεσσολογγίου | 1.402 | 1.222 | 180 | 64 | 5,89 | 0,87 | 6,76 | |
| 24 | ΤΕΙ Κοζάνης | 44.676 | 38.809 | 5.867 | 2.048 | 5,85 | 0,88 | 6,73 | |
| 25 | Πανεπιστήμιο Πειραιά | 37.542 | 28.015 | 9.527 | 2.048 | 4,22 | 1,44 | 5,66 | |
| 26 | ΤΕΙ Πειραιά | 29.243 | 24.034 | 5.209 | 2.048 | 3,62 | 0,79 | 4,41 | |
| 27 | ΤΕΙ Πάτρας | 28.305 | 25.386 | 2.919 | 2.048 | 3,83 | 0,44 | 4,27 | |
| 28 | Πάντειο Πανεπιστήμιο | 13.107 | 10.681 | 2.426 | 2.048 | 1,61 | 0,37 | 1,98 | |
| 29 | Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών | 8.583 | 7.022 | 1.561 | 2.048 | 1,06 | 0,24 | 1,29 | |
| 30 | Ιόνιο Πανεπιστήμιο | 5.578 | 4.389 | 1.189 | 2.048 | 0,66 | 0,18 | 0,84 | |
| 31 | ΤΕΙ Χαλκίδας | 3.677 | 3.151 | 526 | 2.048 | 0,47 | 0,08 | 0,55 | |
| 32 | ΤΕΙ Σερρών | 0 | 0 | 0 | 128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
(**) : Δεν υπάρχει αναφορά στο ΕΔΕΤ
ΠΗΓΗ (reference) : www.grnet.gr