Στατιστικά Κίνησης ΔΙΚΤΥΩΝ



© PeLAB - 2000
Πηγή (reference) : ΕΔΕΤ Eθνικό Δίκτυο Eρευνας και Τεχνολογίας

Kατάταξη ως προς Συντελεστή Χρησιμοποίησης

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (AΕΙ, TEI) <-- > ΕΔΕΤ (Μαϊος 2000)   TAΧYTHTA ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
α/α ΑEI-ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΜBytes) από ΕΔΕΤ προς ΕΔΕΤ   Κbps από ΕΔΕΤ προς ΕΔΕΤ Συνολικό
  L/Lmax ( % )
1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 3.084.825 1.570.573 1.514.252   12.288 39,45 38,03 77,48
2 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 416.453 280.468 135.985   2.048 42,27 20,49 62,76
3 Πανεπιστήμιο Πατρών 1.389.837 857.894 531.943   8.192 32,32 20,04 52,36
4 Πανεπιστήμιο Κρήτης 629.561 448.630 180.931   4.096 33,81 13,63 47,44
5 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 300.208 186.151 114.057   2.048 28,05 17,19 45,24
6 Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης 1.715.884 1.246.283 469.601   12.288 31,30 11,80 43,10
7 ΤΕΙ Λάρισας 31.588 27.038 4.550   256 32,60 5,49 38,08
8 Πολυτεχνείο Κρήτης 244.335 128.449 115.886   2.048 19,36 17,46 36,82
9 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 455.188 337.976 117.212   4.096 25,47 8,83 34,30
10 ΤΕΙ Ηρακλείου 215.301 163.970 51.331   2.048 24,71 7,74 32,45
11 ΤΕΙ Σερρών 13.403 11.654 1.749   128 28,10 4,22 32,32
12 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 13.179 12.206 973   128 29,43 2,35 31,78
13 ΤΕΙ Μεσσολογγίου 5.240 4.641 599   64 22,38 2,89 25,27
14 ΤΕΙ Κοζάνης 162.410 106.513 55.897   2.048 16,05 8,42 24,48
15 Πανεπιστήμιο Αθηνών UoA 634.421 323.298 311.123   8.192 12,18 11,72 23,90
16 ΤΕΙ Καλαμάτας 9.448 8.281 1.167   128 19,97 2,81 22,78
17 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 298.895 207.987 90.908   4.096 15,67 6,85 22,52
18 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 130.705 101.226 29.479   2.048 15,26 4,44 19,70
19 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 128.444 101.249 27.195   2.048 15,26 4,10 19,36
20 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 233.438 140.601 92.837   4.096 10,59 7,00 17,59
21 ΤΕΙ Λαμίας 3.597 2.968 629   64 14,31 3,03 17,35
22 ΤΕΙ Πάτρας 110.207 52.848 57.359   2.048 7,96 8,64 16,61
23 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 88.967 69.550 19.417   2.048 10,48 2,93 13,41
24 ΤΕΙ Αθήνας 169.652 121.761 47.891   4.096 9,17 3,61 12,78
25 Πανεπιστήμιο Πειραιά 78.776 60.719 18.057   2.048 9,15 2,72 11,87
26 ΤΕΙ Χαλκίδας 70.605 47.955 22.650   2.048 7,23 3,41 10,64
27 Πάντειο Πανεπιστήμιο 44.911 39.102 5.809   2.048 5,89 0,88 6,77
28 ΤΕΙ Πειραιά 42.199 33.668 8.531   2.048 5,07 1,29 6,36
29 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 41.627 17.941 23.686   2.048 2,70 3,57 6,27
30 ΤΕΙ Καβάλας 40.366 35.074 5.292   2.048 5,29 0,80 6,08
31 ΤΕΙ Ηπείρου 10.070 8.210 1.860   512 4,95 1,12 6,07
32 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 6.002 4.894 1.108   2.048 0,74 0,17 0,90

(**) : Δεν υπάρχει αναφορά στο ΕΔΕΤ ΠΗΓΗ (reference) : www.grnet.gr

Σύνταξη : PeLAB (Κωστοπούλου Μαρία & Βασιλόπουλος Δημήτρης )