Στατιστικά Κίνησης ΔΙΚΤΥΩΝ



© PeLAB - 99
Πηγή (reference) : ΕΔΕΤ Eθνικό Δίκτυο Eρευνας και Τεχνολογίας

Kατάταξη ως προς Συντελεστή Χρησιμοποίησης

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (AΕΙ, TEI) <-- > ΕΔΕΤ (Μαρ. 99)   TAΧYTHTA ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
α/α ΑEI-ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΜBytes) από ΕΔΕΤ προς ΕΔΕΤ   Κbps από ΕΔΕΤ προς ΕΔΕΤ Συνολικό
  L/Lmax ( % )
1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1.253.983 745.031 508.952   4.096 56,14 38,35 94,49
2 Πανεπιστήμιο Πατρών 514.213 372.922 141.291   2.048 56,20 21,29 77,49
3 Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης 1.505.406 838.422 666.984   8.000 32,35 25,73 58,08
4 Πανεπιστήμιο Κρήτης 311.447 256.091 55.356   2.048 38,59 8,34 46,94
5 ΤΕΙ Καβάλας 16.884 14.939 1.945   128 36,02 4,69 40,71
6 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 243.741 122.387 121.354   2.048 18,44 18,29 36,73
7 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 231.187 168.431 62.756   2.048 25,38 9,46 34,84
8 Πανεπιστήμιο Αθηνών UoA 191.508 142.114 49.394   2.048 21,42 7,44 28,86
9 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 190.998 159.613 31.385   2.048 24,05 4,73 28,78
10 ΤΕΙ Καλαμάτας 5.950 4.967 983   64 23,95 4,74 28,69
11 ΤΕΙ Πειραιά 23.779 19.505 4.274   256 23,52 5,15 28,67
12 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 133.855 108.379 25.476   2.048 16,33 3,84 20,17
13 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 133.521 68.140 65.381   2.048 10,27 9,85 20,12
14 ΤΕΙ Λάρισας 14.679 11.570 3.109   256 13,95 3,75 17,70
15 ΤΕΙ Σερρών 6.541 5.234 1.307   128 12,62 3,15 15,77
16 ΤΕΙ Χαλκίδας 3.040 2.405 635   64 11,60 3,06 14,66
17 Πολυτεχνείο Κρήτης 96.058 69.922 26.136   2.048 10,54 3,94 14,48
18 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 92.236 82.385 9.851   2.048 12,42 1,48 13,90
19 ΤΕΙ Ηπείρου 2.777 2.297 480   64 11,08 2,31 13,39
20 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 76.856 69.311 7.545   2.048 10,45 1,14 11,58
21 ΤΕΙ Αθήνας 62.339 48.747 13.592   2.048 7,35 2,05 9,39
22 ΤΕΙ Μεσσολογγίου 1.870 1.569 301   64 7,57 1,45 9,02
23 Πανεπιστήμιο Πειραιά 50.353 38.990 11.363   2.048 5,88 1,71 7,59
24 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 40.740 6.875 33.865   2.048 1,04 5,10 6,14
25 ΤΕΙ Λαμίας 1.271 1.021 250   64 4,92 1,21 6,13
26 ΤΕΙ Ηρακλείου 34.264 28.135 6.129   2.048 4,24 0,92 5,16
27 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 4.034 3.395 639   256 4,09 0,77 4,86
28 ΤΕΙ Κοζάνης 29.313 25.213 4.100   2.048 3,80 0,62 4,42
29 Πάντειο Πανεπιστήμιο 17.654 15.441 2.213   2.048 2,33 0,33 2,66
30 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 8.902 7.538 1.364   2.048 1,14 0,21 1,34
31 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 6.458 5.476 982   2.048 0,83 0,15 0,97
32 ΤΕΙ Πάτρας (**) 0 0 0          

(**) : Δεν υπάρχει αναφορά στο ΕΔΕΤ ΠΗΓΗ (reference) : www.grnet.gr

Σύνταξη : PeLAB (Κωστοπούλου Μαρία & Βασιλόπουλος Δημήτρης )