Στατιστικά Κίνησης ΔΙΚΤΥΩΝ



© PeLAB - 2000
Πηγή (reference) : ΕΔΕΤ Eθνικό Δίκτυο Eρευνας και Τεχνολογίας

Kατάταξη ως προς Συντελεστή Χρησιμοποίησης

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (AΕΙ, TEI) <-- > ΕΔΕΤ (Μαρ. 2000)   TAΧYTHTA ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
α/α ΑEI-ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΜBytes) από ΕΔΕΤ προς ΕΔΕΤ   Κbps από ΕΔΕΤ προς ΕΔΕΤ Συνολικό
  L/Lmax ( % )
1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 3.122.938 1.480.364 1.642.574   12.288 37,18 41,26 78,44
2 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 482.342 357.949 124.393   2.048 53,94 18,75 72,69
3 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 447.450 231.878 215.572   2.048 34,94 32,49 67,43
4 Πανεπιστήμιο Πατρών 1.505.047 1.060.655 444.392   8.192 39,96 16,74 56,70
5 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 22.607 20.919 1.688   128 50,44 4,07 54,51
6 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 671.377 475.192 196.185   4.096 35,81 14,78 50,59
7 ΤΕΙ Λάρισας 40.688 35.553 5.135   256 42,86 6,19 49,05
8 ΤΕΙ Ηρακλείου 318.593 188.692 129.901   2.048 28,44 19,58 48,01
9 Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης 1.807.372 1.338.764 468.608   12.288 33,63 11,77 45,40
10 Πανεπιστήμιο Κρήτης 564.380 426.418 137.962   4.096 32,13 10,40 42,53
11 Πολυτεχνείο Κρήτης 281.365 185.404 95.961   2.048 27,94 14,46 42,40
12 ΤΕΙ Σερρών 15.129 13.093 2.036   128 31,57 4,91 36,48
13 ΤΕΙ Μεσσολογγίου 7.068 5.883 1.185   64 28,37 5,71 34,09
14 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 168.251 129.287 38.964   2.048 19,48 5,87 25,36
15 ΤΕΙ Καλαμάτας 10.358 9.053 1.305   128 21,83 3,15 24,98
16 ΤΕΙ Λαμίας 5.072 4.152 920   64 20,02 4,44 24,46
17 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 145.613 119.240 26.373   2.048 17,97 3,97 21,94
18 Πανεπιστήμιο Αθηνών UoA 575.454 362.846 212.608   8.192 13,67 8,01 21,68
19 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 238.592 183.378 55.214   4.096 13,82 4,16 17,98
20 ΤΕΙ Κοζάνης 109.235 95.491 13.744   2.048 14,39 2,07 16,46
21 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 196.109 164.471 31.638   4.096 12,39 2,38 14,78
22 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 87.982 69.941 18.041   2.048 10,54 2,72 13,26
23 Πανεπιστήμιο Πειραιά 82.268 59.830 22.438   2.048 9,02 3,38 12,40
24 ΤΕΙ Πάτρας 74.612 64.494 10.118   2.048 9,72 1,52 11,24
25 ΤΕΙ Χαλκίδας 69.599 51.595 18.004   2.048 7,78 2,71 10,49
26 ΤΕΙ Ηπείρου 11.156 9.474 1.682   512 5,71 1,01 6,73
27 ΤΕΙ Αθήνας 87.967 69.792 18.175   4.096 5,26 1,37 6,63
28 ΤΕΙ Καβάλας 34.474 31.810 2.664   2.048 4,79 0,40 5,20
29 ΤΕΙ Πειραιά 33.848 26.222 7.626   2.048 3,95 1,15 5,10
30 Πάντειο Πανεπιστήμιο 27.133 22.916 4.217   2.048 3,45 0,64 4,09
31 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 13.960 11.843 2.117   2.048 1,78 0,32 2,10
32 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 8.916 7.467 1.449   2.048 1,13 0,22 1,34

(**) : Δεν υπάρχει αναφορά στο ΕΔΕΤ ΠΗΓΗ (reference) : www.grnet.gr

Σύνταξη : PeLAB (Κωστοπούλου Μαρία & Βασιλόπουλος Δημήτρης )