Στατιστικά Κίνησης ΔΙΚΤΥΩΝ



© PeLAB - 2000
Πηγή (reference) : ΕΔΕΤ Eθνικό Δίκτυο Eρευνας και Τεχνολογίας

Kατάταξη ως προς Συντελεστή Χρησιμοποίησης

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (AΕΙ, TEI) <-- > ΕΔΕΤ (Ιούλ. 2000)   TAΧYTHTA ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
α/α ΑEI-ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΜBytes) από ΕΔΕΤ προς ΕΔΕΤ   Κbps από ΕΔΕΤ προς ΕΔΕΤ Συνολικό
  L/Lmax ( % )
1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 3.041.517 1.472.848 1.568.669   16.384 27,75 29,55 57,30
2 Πολυτεχνείο Κρήτης 339.834 144.164 195.670   2.048 21,73 29,49 51,21
3 Πανεπιστήμιο Κρήτης 540.614 356.457 184.157   4.096 26,86 13,88 40,74
4 Πανεπιστήμιο Πατρών 1.059.180 768.294 290.886   8.192 28,95 10,96 39,91
5 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 445.624 290.734 154.890   4.096 21,91 11,67 33,58
6 ΤΕΙ Ηρακλείου 213.838 160.318 53.520   2.048 24,16 8,07 32,23
7 Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης 1.526.726 1.155.983 370.743   16.384 21,78 6,98 28,76
8 ΤΕΙ Αθήνας 368.896 200.087 168.809   4.096 15,08 12,72 27,80
9 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 317.819 227.956 89.863   4.096 17,18 6,77 23,95
10 ΤΕΙ Μεσσολογγίου 4.689 3.486 1.203   64 16,81 5,80 22,61
11 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 297.220 153.943 143.277   4.096 11,60 10,80 22,40
12 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 129.708 101.637 28.071   2.048 15,32 4,23 19,55
13 Πανεπιστήμιο Αθηνών UoA 491.872 326.082 165.790   8.192 12,29 6,25 18,53
14 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 174.288 120.417 53.871   4.096 9,07 4,06 13,13
15 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 81.222 77.958 3.264   2.048 11,75 0,49 12,24
16 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 137.649 111.388 26.261   4.096 8,39 1,98 10,37
17 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 68.374 45.734 22.640   2.048 6,89 3,41 10,30
18 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 66.417 51.940 14.477   2.048 7,83 2,18 10,01
19 ΤΕΙ Καλαμάτας 4.080 3.509 571   128 8,46 1,38 9,84
20 ΤΕΙ Λαμίας 1.847 1.558 289   64 7,51 1,39 8,91
21 Πανεπιστήμιο Πειραιά 52.271 39.847 12.424   2.048 6,01 1,87 7,88
22 ΤΕΙ Σερρών 43.002 36.259 6.743   2.048 5,46 1,02 6,48
23 ΤΕΙ Πειραιά 42.028 34.795 7.233   2.048 5,24 1,09 6,33
24 Πάντειο Πανεπιστήμιο 39.634 33.682 5.952   2.048 5,08 0,90 5,97
25 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 36.874 4.110 32.764   2.048 0,62 4,94 5,56
26 ΤΕΙ Κοζάνης 33.120 29.176 3.944   2.048 4,40 0,59 4,99
27 ΤΕΙ Πάτρας 32.107 20.016 12.091   2.048 3,02 1,82 4,84
28 ΤΕΙ Λάρισας 28.379 25.987 2.392   2.048 3,92 0,36 4,28
29 ΤΕΙ Ηπείρου 4.853 4.003 850   512 2,41 0,51 2,93
30 ΤΕΙ Καβάλας 17.453 14.399 3.054   2.048 2,17 0,46 2,63
31 ΤΕΙ Χαλκίδας 14.328 7.844 6.484   2.048 1,18 0,98 2,16
32 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 9.458 6.620 2.838   2.048 1,00 0,43 1,43

(**) : Δεν υπάρχει αναφορά στο ΕΔΕΤ ΠΗΓΗ (reference) : www.grnet.gr

Σύνταξη : PeLAB (Κωστοπούλου Μαρία & Βασιλόπουλος Δημήτρης )