Στατιστικά Κίνησης ΔΙΚΤΥΩΝ



© PeLAB - 98
Πηγή (reference) : ΕΔΕΤ Eθνικό Δίκτυο Eρευνας και Τεχνολογίας

Kατάταξη ως προς Συντελεστή Χρησιμοποίησης

α/α ΑEI-ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΜBytes) από ΕΔΕΤ προς ΕΔΕΤ   Κbps από ΕΔΕΤ προς ΕΔΕΤ Συνολκό
  L/Lmax ( % )
1 Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης 896.828 479.414 417.414   2.048 72,25 62,91 135,16
2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 789.976 434.612 355.364   2.048 65,50 53,55 119,05
3 Πανεπιστήμιο Πατρών 406.421 272.222 134.199   2.048 41,02 20,22 61,25
4 Πανεπιστήμιο Κρήτης 189.054 154.611 34.443   2.048 23,30 5,19 28,49
5 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 155.344 119.866 35.478   2.048 18,06 5,35 23,41
6 ΤΕΙ Καβάλας 8.068 7.234 834   128 17,44 2,01 19,45
7 Πανεπιστήμιο Αθηνών UoA 107.947 75.112 32.835   2.048 11,32 4,95 16,27
8 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 105.993 59.932 46.061   2.048 9,03 6,94 15,97
9 ΤΕΙ Πειραιά 12.845 9.393 3.452   256 11,32 4,16 15,49
10 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 95.472 77.253 18.219   2.048 11,64 2,75 14,39
11 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 88.389 80.487 7.902   2.048 12,13 1,19 13,32
12 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 84.343 56.155 28.188   2.048 8,46 4,25 12,71
13 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 77.268 64.587 12.681   2.048 9,73 1,91 11,64
14 ΤΕΙ Σερρών 4.460 3.640 820   128 8,78 1,98 10,75
15 ΤΕΙ Μεσσολογγίου 1.985 1.402 583   64 6,76 2,81 9,57
16 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 57.697 50.532 7.165   2.048 7,62 1,08 8,70
17 Πολυτεχνείο Κρήτης 48.483 42.377 6.106   2.048 6,39 0,92 7,31
18 ΤΕΙ Αθήνας 39.750 31.126 8.624   2.048 4,69 1,30 5,99
19 ΤΕΙ Καλαμάτας 1.219 1.016 203   64 4,90 0,98 5,88
20 ΤΕΙ Ηρακλείου 36.369 28.559 7.810   2.048 4,30 1,18 5,48
21 ΤΕΙ Λάρισας 4.254 3.011 1.243   256 3,63 1,50 5,13
22 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 33.195 21.833 11.362   2.048 3,29 1,71 5,00
23 ΤΕΙ Χαλκίδας 996 749 247   64 3,61 1,19 4,80
24 ΤΕΙ Ηπείρου 992 747 245   64 3,60 1,18 4,78
25 Πανεπιστήμιο Πειραιά 27.389 21.639 5.750   2.048 3,26 0,87 4,13
26 Πάντειο Πανεπιστήμιο 22.325 20.603 1.722   2.048 3,10 0,26 3,36
27 ΤΕΙ Λαμίας 545 398 147   64 1,92 0,71 2,63
28 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 2.043 1.661 382   256 2,00 0,46 2,46
29 ΤΕΙ Κοζάνης 15.587 12.503 3.084   2.048 1,88 0,46 2,35
30 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 7.067 5.581 1.486   2.048 0,84 0,22 1,07
31 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 6.579 5.647 932   2.048 0,85 0,14 0,99
32 ΤΕΙ Πάτρας (**) 0 0 0          

(**) : Δεν υπάρχει αναφορά στο ΕΔΕΤ ΠΗΓΗ (reference) : www.grnet.gr

Σύνταξη : PeLAB (Κωστοπούλου Μαρία & Βασιλόπουλος Δημήτρης )