Στατιστικά Κίνησης ΔΙΚΤΥΩΝ



© PeLAB - 2000
Πηγή (reference) : ΕΔΕΤ Eθνικό Δίκτυο Eρευνας και Τεχνολογίας

Kατάταξη ως προς Συντελεστή Χρησιμοποίησης

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (AΕΙ, TEI) <-- > ΕΔΕΤ (Ιαν. 2001)   TAΧYTHTA ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
α/α ΑEI-ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΜBytes) από ΕΔΕΤ προς ΕΔΕΤ   Κbps από ΕΔΕΤ προς ΕΔΕΤ Συνολικό
  L/Lmax ( % )
1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 5.917.624 2.712.940 3.204.684   16.384 51,11 60,37 111,48
2 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1.304.551 789.942 514.609   4.096 59,52 38,78 98,30
3 Πανεπιστήμιο Πατρών 2.415.746 1.314.226 1.101.520   8.192 49,51 41,50 91,02
4 Πανεπιστήμιο Κρήτης 1.072.036 605.871 466.165   4.096 45,65 35,13 80,78
5 ΤΕΙ Αθήνας 1.025.150 468.012 557.138   4.096 35,27 41,98 77,25
6 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 844.162 564.303 279.859   4.096 42,52 21,09 63,61
7 Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης 3.117.380 2.010.066 1.107.314   16.384 37,87 20,86 58,73
8 ΤΕΙ Κοζάνης 355.171 222.526 132.645   2.048 33,54 19,99 53,53
9 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 707.051 375.221 331.830   4.096 28,27 25,00 53,28
10 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 352.257 241.649 110.608   2.048 36,42 16,67 53,09
11 Πολυτεχνείο Κρήτης 342.302 198.536 143.766   2.048 29,92 21,67 51,59
12 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 604.535 396.169 208.366   4.096 29,85 15,70 45,55
13 ΤΕΙ Ηρακλείου 291.703 179.507 112.196   2.048 27,05 16,91 43,96
14 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 281.146 219.382 61.764   2.048 33,06 9,31 42,37
15 Πανεπιστήμιο Αθηνών UoA 1.072.764 708.248 364.516   8.192 26,68 13,73 40,42
16 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 514.876 353.188 161.688   4.096 26,61 12,18 38,80
17 ΤΕΙ Σερρών 224.995 75.026 149.969   2.048 11,31 22,60 33,91
18 ΤΕΙ Μεσσολογγίου 6.668 5.721 947   64 27,59 4,57 32,16
19 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 173.349 136.572 36.777   2.048 20,58 5,54 26,12
20 ΤΕΙ Καβάλας 172.236 125.412 46.824   2.048 18,90 7,06 25,96
21 ΤΕΙ Λαμίας 5.199 3.492 1.707   64 16,84 8,23 25,07
22 ΤΕΙ Καλαμάτας 10.245 8.936 1.309   128 21,55 3,16 24,70
23 Πανεπιστήμιο Πειραιά 137.756 105.006 32.750   2.048 15,82 4,94 20,76
24 ΤΕΙ Χαλκίδας 136.761 81.429 55.332   2.048 12,27 8,34 20,61
25 ΤΕΙ Πειραιά 125.013 95.368 29.645   2.048 14,37 4,47 18,84
26 ΤΕΙ Πάτρας 121.472 67.617 53.855   2.048 10,19 8,12 18,31
27 Πάντειο Πανεπιστήμιο 71.533 56.653 14.880   2.048 8,54 2,24 10,78
28 ΤΕΙ Λάρισας 64.739 58.551 6.188   2.048 8,82 0,93 9,76
29 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 52.807 27.665 25.142   2.048 4,17 3,79 7,96
30 ΤΕΙ Ηπείρου 10.401 8.556 1.845   512 5,16 1,11 6,27
31 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 31.029 19.421 11.608   2.048 2,93 1,75 4,68
32 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 7.669 6.515 1.154   2.048 0,98 0,17 1,16

(**) : Δεν υπάρχει αναφορά στο ΕΔΕΤ ΠΗΓΗ (reference) : www.grnet.gr

Σύνταξη : PeLAB (Κωστοπούλου Μαρία & Βασιλόπουλος Δημήτρης )