Στατιστικά Κίνησης ΔΙΚΤΥΩΝ



© PeLAB - 99
Πηγή (reference) : ΕΔΕΤ Eθνικό Δίκτυο Eρευνας και Τεχνολογίας

Kατάταξη ως προς Συντελεστή Χρησιμοποίησης

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (AΕΙ, TEI) <-- > ΕΔΕΤ (Φεβ. 99)   TAΧYTHTA ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
α/α ΑEI-ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΜBytes) από ΕΔΕΤ προς ΕΔΕΤ   Κbps από ΕΔΕΤ προς ΕΔΕΤ Συνολικό
  L/Lmax ( % )
1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 917.880 467.208 450.672   2.048 70,41 67,92 138,33
2 Πανεπιστήμιο Πατρών 476.902 322.272 154.630   2.048 48,57 23,30 71,87
3 Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης 1.210.360 688.598 521.762   6.000 35,42 26,84 62,26
4 Πανεπιστήμιο Κρήτης 245.554 201.162 44.392   2.048 30,32 6,69 37,01
5 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 221.843 155.435 66.408   2.048 23,42 10,01 33,43
6 ΤΕΙ Πειραιά 19.013 14.403 4.610   256 17,36 5,56 22,92
7 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 146.890 85.283 61.607   2.048 12,85 9,28 22,14
8 ΤΕΙ Καβάλας 8.839 7.578 1.261   128 18,27 3,04 21,31
9 Πανεπιστήμιο Αθηνών UoA 141.287 112.081 29.206   2.048 16,89 4,40 21,29
10 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 117.605 99.736 17.869   2.048 15,03 2,69 17,72
11 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 110.971 97.354 13.617   2.048 14,67 2,05 16,72
12 Πολυτεχνείο Κρήτης 96.058 69.922 26.136   2.048 10,54 3,94 14,48
13 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 95.005 55.235 39.770   2.048 8,32 5,99 14,32
14 ΤΕΙ Σερρών 5.212 4.270 942   128 10,30 2,27 12,57
15 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 82.133 76.033 6.100   2.048 11,46 0,92 12,38
16 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 71.303 63.221 8.082   2.048 9,53 1,22 10,75
17 ΤΕΙ Καλαμάτας 2.158 1.830 328   64 8,83 1,58 10,41
18 ΤΕΙ Αθήνας 62.016 50.531 11.485   2.048 7,62 1,73 9,35
19 ΤΕΙ Ηπείρου 1.767 1.476 291   64 7,12 1,40 8,52
20 ΤΕΙ Χαλκίδας 1.701 1.408 293   64 6,79 1,41 8,20
21 ΤΕΙ Λάρισας 5.709 3.970 1.739   256 4,79 2,10 6,88
22 ΤΕΙ Μεσσολογγίου 1.409 1.188 221   64 5,73 1,07 6,79
23 Πανεπιστήμιο Πειραιά 38.592 26.615 11.977   2.048 4,01 1,80 5,82
24 ΤΕΙ Ηρακλείου 34.264 28.135 6.129   2.048 4,24 0,92 5,16
25 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 33.553 26.127 7.426   2.048 3,94 1,12 5,06
26 ΤΕΙ Λαμίας 899 735 164   64 3,54 0,79 4,34
27 ΤΕΙ Κοζάνης 22.856 19.105 3.751   2.048 2,88 0,57 3,44
28 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 1.986 1.666 320   256 2,01 0,39 2,39
29 Πάντειο Πανεπιστήμιο 15.826 13.617 2.209   2.048 2,05 0,33 2,39
30 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 7.446 6.417 1.029   2.048 0,97 0,16 1,12
31 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 6.955 5.918 1.037   2.048 0,89 0,16 1,05
32 ΤΕΙ Πάτρας (**) 0 0 0          

(**) : Δεν υπάρχει αναφορά στο ΕΔΕΤ ΠΗΓΗ (reference) : www.grnet.gr

Σύνταξη : PeLAB (Κωστοπούλου Μαρία & Βασιλόπουλος Δημήτρης )