Στατιστικά Κίνησης ΔΙΚΤΥΩΝ



© PeLAB - 98
Πηγή (reference) : ΕΔΕΤ Eθνικό Δίκτυο Eρευνας και Τεχνολογίας

Kατάταξη ως προς Συντελεστή Χρησιμοποίησης

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (AΕΙ, TEI) <-- > ΕΔΕΤ (Δεκ. 98)   TAΧYTHTA ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
α/α ΑEI-ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΜBytes) από ΕΔΕΤ προς ΕΔΕΤ   Κbps από ΕΔΕΤ προς ΕΔΕΤ Συνολκό
  L/Lmax ( % )
1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 711.234 380.213 331.021   2.048 57,30 49,89 107,19
2 Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης 671.272 367.856 303.416   2.048 55,44 45,73 101,16
3 Πανεπιστήμιο Πατρών 436.677 259.444 177.233   2.048 39,10 26,71 65,81
4 Πανεπιστήμιο Κρήτης 204.402 155.761 48.641   2.048 23,47 7,33 30,80
5 ΤΕΙ Καβάλας 9.371 8.310 1.061   128 20,04 2,56 22,60
6 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 140.557 101.309 39.248   2.048 15,27 5,91 21,18
7 ΤΕΙ Χαλκίδας 3.168 2.813 355   64 13,57 1,71 15,28
8 ΤΕΙ Πειραιά 11.022 9.028 1.994   256 10,88 2,40 13,29
9 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 80.567 73.115 7.452   2.048 11,02 1,12 12,14
10 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 75.634 46.775 28.859   2.048 7,05 4,35 11,40
11 Πανεπιστήμιο Αθηνών UoA 74.048 55.291 18.757   2.048 8,33 2,83 11,16
12 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 73.647 63.028 10.619   2.048 9,50 1,60 11,10
13 ΤΕΙ Σερρών 4.356 3.526 830   128 8,50 2,00 10,50
14 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 68.786 59.727 9.059   2.048 9,00 1,37 10,37
15 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 60.913 38.670 22.243   2.048 5,83 3,35 9,18
16 ΤΕΙ Λάρισας 6.279 4.140 2.139   256 4,99 2,58 7,57
17 ΤΕΙ Μεσσολογγίου 1.497 1.243 254   64 5,99 1,22 7,22
18 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 47.425 41.476 5.949   2.048 6,25 0,90 7,15
19 ΤΕΙ Ηρακλείου 47.208 38.062 9.146   2.048 5,74 1,38 7,11
20 ΤΕΙ Ηπείρου 1.263 1.016 247   64 4,90 1,19 6,09
21 Πολυτεχνείο Κρήτης 32.050 25.965 6.085   2.048 3,91 0,92 4,83
22 ΤΕΙ Αθήνας 29.199 23.856 5.343   2.048 3,60 0,81 4,40
23 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 3.070 2.582 488   256 3,11 0,59 3,70
24 ΤΕΙ Καλαμάτας 746 615 131   64 2,97 0,63 3,60
25 Πανεπιστήμιο Πειραιά 19.943 12.419 7.524   2.048 1,87 1,13 3,01
26 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 18.174 14.708 3.466   2.048 2,22 0,52 2,74
27 ΤΕΙ Λαμίας 431 312 119   64 1,50 0,57 2,08
28 Πάντειο Πανεπιστήμιο 9.908 8.253 1.655   2.048 1,24 0,25 1,49
29 ΤΕΙ Κοζάνης 6.627 3.394 3.233   2.048 0,51 0,49 1,00
30 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 4.494 3.743 751   2.048 0,56 0,11 0,68
31 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 4.465 3.855 610   2.048 0,58 0,09 0,67
32 ΤΕΙ Πάτρας (**) 0 0 0          

(**) : Δεν υπάρχει αναφορά στο ΕΔΕΤ ΠΗΓΗ (reference) : www.grnet.gr

Σύνταξη : PeLAB (Κωστοπούλου Μαρία & Βασιλόπουλος Δημήτρης )