Στατιστικά Κίνησης ΔΙΚΤΥΩΝ



© PeLAB - 2000
Πηγή (reference) : ΕΔΕΤ Eθνικό Δίκτυο Eρευνας και Τεχνολογίας

Kατάταξη ως προς Συντελεστή Χρησιμοποίησης

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (AΕΙ, TEI) <-- > ΕΔΕΤ (Αυγ. 2000)   TAΧYTHTA ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
α/α ΑEI-ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΜBytes) από ΕΔΕΤ προς ΕΔΕΤ   Κbps από ΕΔΕΤ προς ΕΔΕΤ Συνολικό
  L/Lmax ( % )
1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 3.009.762 1.449.749 1.560.013   16.384 27,31 29,39 56,70
2 Πανεπιστήμιο Κρήτης 602.780 364.689 238.091   4.096 27,48 17,94 45,42
3 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 571.633 344.580 227.053   4.096 25,96 17,11 43,07
4 ΤΕΙ Αθήνας 529.498 250.989 278.509   4.096 18,91 20,99 39,90
5 Πανεπιστήμιο Πατρών 954.360 685.334 269.026   8.192 25,82 10,14 35,96
6 Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης 1.839.093 1.313.439 525.654   16.384 24,74 9,90 34,64
7 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 411.789 202.031 209.758   4.096 15,22 15,81 31,03
8 ΤΕΙ Ηρακλείου 202.890 168.787 34.103   2.048 25,44 5,14 30,58
9 ΤΕΙ Μεσσολογγίου 6.287 5.709 578   64 27,53 2,79 30,32
10 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 185.862 179.128 6.734   2.048 27,00 1,01 28,01
11 Πολυτεχνείο Κρήτης 170.911 90.800 80.111   2.048 13,68 12,07 25,76
12 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 294.008 267.629 26.379   4.096 20,17 1,99 22,15
13 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 278.452 150.340 128.112   4.096 11,33 9,65 20,98
14 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 125.816 94.761 31.055   2.048 14,28 4,68 18,96
15 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 225.645 165.136 60.509   4.096 12,44 4,56 17,00
16 Πανεπιστήμιο Αθηνών UoA 360.795 218.051 142.744   8.192 8,22 5,38 13,59
17 ΤΕΙ Καλαμάτας 5.330 4.572 758   128 11,02 1,83 12,85
18 ΤΕΙ Σερρών 84.445 66.518 17.927   2.048 10,02 2,70 12,73
19 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 73.105 48.195 24.910   2.048 7,26 3,75 11,02
20 ΤΕΙ Λαμίας 2.165 1.890 275   64 9,11 1,33 10,44
21 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 64.539 49.623 14.916   2.048 7,48 2,25 9,73
22 ΤΕΙ Κοζάνης 58.464 48.890 9.574   2.048 7,37 1,44 8,81
23 ΤΕΙ Πάτρας 45.411 20.751 24.660   2.048 3,13 3,72 6,84
24 Πανεπιστήμιο Πειραιά 44.775 31.997 12.778   2.048 4,82 1,93 6,75
25 Πάντειο Πανεπιστήμιο 36.364 29.898 6.466   2.048 4,51 0,97 5,48
26 ΤΕΙ Πειραιά 32.488 24.996 7.492   2.048 3,77 1,13 4,90
27 ΤΕΙ Χαλκίδας 28.599 9.193 19.406   2.048 1,39 2,92 4,31
28 ΤΕΙ Λάρισας 27.662 24.366 3.296   2.048 3,67 0,50 4,17
29 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 23.738 4.831 18.907   2.048 0,73 2,85 3,58
30 ΤΕΙ Ηπείρου 5.711 3.943 1.768   512 2,38 1,07 3,44
31 ΤΕΙ Καβάλας 20.908 16.331 4.577   2.048 2,46 0,69 3,15
32 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 8.130 5.232 2.898   2.048 0,79 0,44 1,23

(**) : Δεν υπάρχει αναφορά στο ΕΔΕΤ ΠΗΓΗ (reference) : www.grnet.gr

Σύνταξη : PeLAB (Κωστοπούλου Μαρία & Βασιλόπουλος Δημήτρης )