Στατιστικά Κίνησης ΔΙΚΤΥΩΝ



© PeLAB - 2000
Πηγή (reference) : ΕΔΕΤ Eθνικό Δίκτυο Eρευνας και Τεχνολογίας

Kατάταξη ως προς Συντελεστή Χρησιμοποίησης

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (AΕΙ, TEI) <-- > ΕΔΕΤ (Απρ. 2000)   TAΧYTHTA ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
α/α ΑEI-ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΜBytes) από ΕΔΕΤ προς ΕΔΕΤ   Κbps από ΕΔΕΤ προς ΕΔΕΤ Συνολικό
  L/Lmax ( % )
1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 2.791.756 1.363.289 1.428.467   12.288 34,24 35,88 70,12
2 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 354.436 240.059 114.377   2.048 36,18 17,24 53,41
3 ΤΕΙ Λάρισας 36.488 26.607 9.881   256 32,08 11,91 43,99
4 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 289.048 122.916 166.132   2.048 18,52 25,04 43,56
5 Πανεπιστήμιο Πατρών 1.122.344 741.396 380.948   8.192 27,93 14,35 42,29
6 Πανεπιστήμιο Κρήτης 501.574 362.475 139.099   4.096 27,31 10,48 37,79
7 Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης 1.472.199 1.137.855 334.344   12.288 28,58 8,40 36,98
8 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 14.904 13.386 1.518   128 32,28 3,66 35,94
9 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 454.403 311.691 142.712   4.096 23,49 10,75 34,24
10 ΤΕΙ Ηρακλείου 210.382 135.697 74.685   2.048 20,45 11,26 31,71
11 Πολυτεχνείο Κρήτης 182.741 139.822 42.919   2.048 21,07 6,47 27,54
12 ΤΕΙ Σερρών 10.245 8.703 1.542   128 20,99 3,72 24,70
13 ΤΕΙ Καλαμάτας 8.695 7.640 1.055   128 18,42 2,54 20,97
14 ΤΕΙ Μεσσολογγίου 4.281 3.661 620   64 17,66 2,99 20,65
15 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 124.979 102.163 22.816   2.048 15,40 3,44 18,83
16 Πανεπιστήμιο Αθηνών UoA 444.574 285.312 159.262   8.192 10,75 6,00 16,75
17 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 105.449 88.123 17.326   2.048 13,28 2,61 15,89
18 ΤΕΙ Λαμίας 2.962 2.479 483   64 11,96 2,33 14,28
19 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 179.909 126.446 53.463   4.096 9,53 4,03 13,56
20 ΤΕΙ Κοζάνης 83.716 71.407 12.309   2.048 10,76 1,86 12,62
21 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 155.564 131.615 23.949   4.096 9,92 1,80 11,72
22 Πανεπιστήμιο Πειραιά 70.539 51.000 19.539   2.048 7,69 2,94 10,63
23 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 67.521 54.904 12.617   2.048 8,27 1,90 10,18
24 ΤΕΙ Χαλκίδας 51.539 30.325 21.214   2.048 4,57 3,20 7,77
25 ΤΕΙ Αθήνας 83.946 65.598 18.348   4.096 4,94 1,38 6,33
26 ΤΕΙ Ηπείρου 9.367 7.178 2.189   512 4,33 1,32 5,65
27 ΤΕΙ Πάτρας 35.815 31.515 4.300   2.048 4,75 0,65 5,40
28 ΤΕΙ Καβάλας 33.691 30.962 2.729   2.048 4,67 0,41 5,08
29 ΤΕΙ Πειραιά 33.213 26.759 6.454   2.048 4,03 0,97 5,01
30 Πάντειο Πανεπιστήμιο 30.801 26.542 4.259   2.048 4,00 0,64 4,64
31 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 11.273 9.482 1.791   2.048 1,43 0,27 1,70
32 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 6.230 5.116 1.114   2.048 0,77 0,17 0,94

(**) : Δεν υπάρχει αναφορά στο ΕΔΕΤ ΠΗΓΗ (reference) : www.grnet.gr

Σύνταξη : PeLAB (Κωστοπούλου Μαρία & Βασιλόπουλος Δημήτρης )