Στατιστικά Κίνησης ΔΙΚΤΥΩΝ

tei-gun-edet.jpg (20984 bytes)
© PeLAB - Feb.- 98
Πηγή (reference) : ΕΔΕΤ Eθνικό Δίκτυο Eρευνας και Τεχνολογίας  

Kατάταξη ως προς Συντελεστή  L / Lmax

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (AΕΙ, TEI) <-- > ΕΔΕΤ ( ΦΕΒ.-98 )   ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
α/α ΑEI-ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΜBytes) ΕΔΕΤ-> ->ΕΔΕΤ Kbps L / Lmax (%)
1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 457.839 264.714 193.125 2.048 69,00
2 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 28.405 23.429 4.976 128 68,49
3 Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης 433.935 234.811 199.124 2048 65,40
4 Πανεπιστήμιο Πατρών 213.558 161.254 52.304 2048 32,18
5 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 134.036 92.299 41.737 2048 20,20
6 Πολυτεχνείο Κρήτης 125.062 96.989 28.073 2048 18,85
7 Δημοκρίτειο Παν. Θράκης 114.450 75.710 38.740 2048 17,25
8 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 101.443 85.116 16.327 2048 15,29
9 Οικονομικό Παν. Αθηνών 97.853 87.909 9.944 2048 14,75
10 Γεωπονικό Παν. Αθηνών 10.594 9.458 1.136 256 12,77
11 Πανεπιστήμιο Αθηνών UoA +UoA2 56.844 41.959 14.885 2176 8,06
12 Πανεπιστήμιο Κρήτης 50.199 32.837 17.362 2048 7,57
13 ΤΕΙ Πειραιά 6.183 5.099 1.084 256 7,45
14 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1.532 1.322 210 64 7,39
15 ΤΕΙ Καβάλας 2.191 1.858 333 128 5,28
16 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 33.120 29.792 3.328 2048 4,99
17 ΤΕΙ Σερρών 1.706 1.378 328 128 4,11
18 Πανεπιστήμιο Πειραιά 20.551 17.484 3.067 2048 3,10
19 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 2.270 2.011 259 256 2,74
20 ΤΕΙ Αθήνας 16.705 12.394 4.311 2048 2,52
21 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 16.675 13.498 3.177 2048 2,51
22 ΤΕΙ Ηπείρου 389 302 87 64 1,88
23 ΤΕΙ Λαμίας 97 59 38 19,2 1,56
24 Πάντειο Πανεπιστήμιο 6.974 6.232 742 2048 1,05
25 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 705 592 113 256 0,85
26 ΤΕΙ Καλαμάτας 159 121 38 64 0,77
27 ΤΕΙ Λάρισας (*) 28 14 14 256 0,03
28 ΤΕΙ Μεσσολογγίου (*) 0 0 0 64 0,00
29 ΤΕΙ  Ηρακλείου (**)          
30 ΤΕΙ Κοζάνης (**)           
31 ΤΕΙ Πάτρας (**)          
32 ΤΕΙ Χαλκίδας (**)          

(*) : Νεα Συνδεση  .             (**) : Δεν υπάρχει αναφορά στο ΕΔΕΤ

TEI statistics in

  Σύνταξη : PeLAB
(Κωστοπούλου Μαρία & Βασιλόπουλος Δημήτρης )