| 1 | ΑΘΗΝΑ1οΔιαμ | 125-650 |
| 1 | ΑΘΗΝΑ2οΔιαμ | 135-650 |
| 1 | ΑΘΗΝΑ3οΔιαμ | 115-210 |
| 1 | ΑΘΗΝΑ4οΔιαμ | 115-165 |
| 1 | ΑΘΗΝΑ5οΔιαμ | 155-200 |
| 1 | ΑΘΗΝΑ6οΔιαμ | 135-215 |
| 1 | ΑΘΗΝΑ7οΔιαμ | 135-320 |
| 2 | Αγ.Βαρβάρα | 115-135 |
| 3 | Αγ.Παρασκευή | 155-235 |
| 4 | Αγ.Δημήτριος | 145-200 |
| 5 | Αγ.Ανάργυροι | 135-145 |
| 6 | Αιγάλεω | 115-175 |
| 7 | Άλιμος | 175-250 |
| 8 | Μαρούσι | 155-290 |
| 9 | Αργυρούπολη | 180-215 |
| 10 | Βύρωνας | 125-215 |
| 11 | Γαλάτσι | 165-190 |
| 12 | Γλυφάδα | 175-410 |
| 13 | Δάφνη | 155-165 |
| 14 | Ελληνικό | 180-235 |
| 15 | Ζωγράφου | 175-210 |
|
| 16 | Ηλιούπολη | 180-245 |
| 17 | Ηράκλειο | 135-210 |
| 18 | Καισαριανή | 115-210 |
| 19 | Καλλιθέα | 165-250 |
| 20 | Καματερό | 110-135 |
| 21 | Κηφισιά | 190-480 |
| 22 | Μεταμόρφωση | 135-175 |
| 23 | Μοσχάτο | 165-235 |
| 24 | Ν.Ερυθραία | 210-480 |
| 25 | Νέα Ιωνία | 145-220 |
| 26 | Νέα Σμύρνη | 155-250 |
| 27 | Ν.Φιλαδέλφεια | 115-180 |
| 28 | Ν.Χαλκηδόνα | 125-165 |
| 29 | Ν.ψυχικό | 205-280 |
| 30 | Ν.Λιόσια | 125-155 |
| 31 | Π.Φάληρο | 180-260 |
| 32 | Παπάγου | 250-250 |
| 33 | Περιστέρι | 115-175 |
| 34 | Πετρούπολη | 135-175 |
| 35 | Πεύκη | 175-230 |
| 36 | Ταύρος | 115-165 |
|
| 37 | Υμηττός | 175-175 |
| 38 | Χαιδάρι | 125-200 |
| 39 | Χαλάνδρι | 165-270 |
| 40 | Χολαργός | 175-235 |
| 41 | Ψυχικό | 325-480 |
| 42 | Βριλήσσια | 195-240 |
| 43 | Εκάλη | 355-460 |
| 44 | Λυκόβρυση | 175-200 |
| 45 | Μελίσσια | 210-220 |
| 46 | Άνω Λιόσια | --- |
| 47 | Μενίδι | --- |
| 48 | Φιλοθέη | 310-535 |
| 49 | Πειραιάς | 145-270 |
| 50 | Νίκαια | 115-175 |
| 51 | Κορυδαλλός | 135-175 |
| 52 | Κερατσίνι | 115-155 |
| 53 | Δραπετσώνα | 115-135 |
| 54 | Πέραμα | 85-125 |
| 55 | Ρέντης | 115-155 |
| Τα ποσά σε χιλιάδες δρχ. |
|