Στατιστικά Κίνησης ΔΙΚΤΥΩΝ
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (AΕΙ, TEI) <-- > ΕΔΕΤ (Ιούλ. - 98) | TAΧYTHTA | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ | |||||||
| α/α | ΑEI-ΤΕΙ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΜBytes) | από ΕΔΕΤ | προς ΕΔΕΤ | Κbps | από ΕΔΕΤ | προς ΕΔΕΤ | Συνολκό | |
| L/Lmax ( % ) | |||||||||
| 1 | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | 644,548 | 402,553 | 241,995 | 2,048 | 60.67 | 36.47 | 97.14 | |
| 2 | Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης | 396,420 | 244,952 | 151,468 | 2,048 | 36.92 | 22.83 | 59.74 | |
| 3 | Πανεπιστήμιο Πατρών | 274,998 | 209,747 | 65,251 | 2,048 | 31.61 | 9.83 | 41.44 | |
| 4 | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 201,261 | 155,791 | 45,470 | 2,048 | 23.48 | 6.85 | 30.33 | |
| 5 | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 13,946 | 12,519 | 1,427 | 256 | 15.09 | 1.72 | 16.81 | |
| 6 | Πανεπιστήμιο Αθηνών UoA | 108,002 | 66,258 | 41,744 | 2,048 | 9.99 | 6.29 | 16.28 | |
| 7 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 92,122 | 68,983 | 23,139 | 2,048 | 10.40 | 3.49 | 13.88 | |
| 8 | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 82,724 | 70,892 | 11,832 | 2,048 | 10.68 | 1.78 | 12.47 | |
| 9 | ΤΕΙ Πειραιά | 9,016 | 7,676 | 1,340 | 256 | 9.25 | 1.62 | 10.87 | |
| 10 | ΤΕΙ Καβάλας | 4,266 | 3,843 | 423 | 128 | 9.27 | 1.02 | 10.29 | |
| 11 | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 57,183 | 41,265 | 15,918 | 2,048 | 6.22 | 2.40 | 8.62 | |
| 12 | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | 46,048 | 33,592 | 12,456 | 2,048 | 5.06 | 1.88 | 6.94 | |
| 13 | ΤΕΙ Σερρών | 2,765 | 2,206 | 559 | 128 | 5.32 | 1.35 | 6.67 | |
| 14 | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | 40,357 | 35,938 | 4,419 | 2,048 | 5.42 | 0.67 | 6.08 | |
| 15 | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 36,088 | 31,624 | 4,464 | 2,048 | 4.77 | 0.67 | 5.44 | |
| 16 | Πανεπιστήμιο Πειραιά | 27,709 | 20,917 | 6,792 | 2,048 | 3.15 | 1.02 | 4.18 | |
| 17 | ΤΕΙ Χαλκίδας | 865 | 739 | 126 | 64 | 3.56 | 0.61 | 4.17 | |
| 18 | ΤΕΙ Μεσσολογγίου | 818 | 725 | 93 | 64 | 3.50 | 0.45 | 3.94 | |
| 19 | ΤΕΙ Ηπείρου | 807 | 626 | 181 | 64 | 3.02 | 0.87 | 3.89 | |
| 20 | Πολυτεχνείο Κρήτης | 24,508 | 19,568 | 4,940 | 2,048 | 2.95 | 0.74 | 3.69 | |
| 21 | ΤΕΙ Λάρισας | 2,826 | 2,352 | 474 | 256 | 2.84 | 0.57 | 3.41 | |
| 22 | ΤΕΙ Αθήνας | 20,877 | 16,258 | 4,619 | 2,048 | 2.45 | 0.70 | 3.15 | |
| 23 | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | 18,805 | 14,483 | 4,322 | 2,048 | 2.18 | 0.65 | 2.83 | |
| 24 | Πάντειο Πανεπιστήμιο | 16,811 | 15,111 | 1,700 | 2,048 | 2.28 | 0.26 | 2.53 | |
| 25 | ΤΕΙ Καλαμάτας | 499 | 423 | 76 | 64 | 2.04 | 0.37 | 2.41 | |
| 26 | Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών | 1,534 | 1,204 | 330 | 256 | 1.45 | 0.40 | 1.85 | |
| 27 | Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο | 1,452 | 1,280 | 172 | 256 | 1.54 | 0.21 | 1.75 | |
| 28 | Ιόνιο Πανεπιστήμιο | 3,741 | 2,821 | 920 | 2,048 | 0.43 | 0.14 | 0.56 | |
| 29 | ΤΕΙ Λαμίας | 101 | 60 | 41 | 64 | 0.29 | 0.20 | 0.49 | |
| 30 | ΤΕΙ Κοζάνης | 1,442 | 1,134 | 308 | 2,048 | 0.17 | 0.05 | 0.22 | |
| 31 | ΤΕΙ Ηρακλείου (**) | 0 | 0 | 0 | 2,048 | ||||
| 32 | ΤΕΙ Πάτρας (**) | 0 | 0 | 0 | |||||
(**) : Δεν υπάρχει αναφορά στο ΕΔΕΤ
ΠΗΓΗ (reference) : www.grnet.gr