Στατιστικά Κίνησης ΔΙΚΤΥΩΝ


© PeLAB - Mar.- 98
Πηγή (reference) : ΕΔΕΤ Eθνικό Δίκτυο Eρευνας και Τεχνολογίας  

Kατάταξη ως προς Συντελεστή  L / Lmax

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (AΕΙ, TEI) <-- > ΕΔΕΤ ( MAP.- 98 )   TAXYTHTA ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
α/α ΑEI-ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΜBytes) -> ΕΔΕΤ ΕΔΕΤ -> Κbps L / Lmax (%)
1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 546.788 236.065 310.723 2.048 82,40
2 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 32.847 6.843 26.004 128 79,20
3 Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης 516.513 218.259 298.254 2.048 77,84
4 Πανεπιστήμιο Πατρών 291.602 99.536 192.066 2.048 43,95
5 ΤΕΙ Μεσσολογγίου 8.245 971 7.274 64 39,76
6 Πανεπιστήμιο Κρήτης 160.087 3.411 156.676 2.048 24,13
7 ΤΕΙ Λάρισας 18.787 2.402 16.385 256 22,65
8 Οικονομικό Παν. Αθηνών 122.764 15.884 106.880 2.048 18,50
9 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 108.253 29.289 78.964 2.048 16,31
10 Γεωπονικό Παν. Αθηνών 12.751 1.381 11.370 256 15,37
11 ΤΕΙ Πειραιά 11.529 2.522 9.007 256 13,90
12 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 88.780 27.815 60.965 2.048 13,38
13 Πανεπιστήμιο Αθηνών UoA 73.229 20.311 52.918 2.048 11,04
14 ΤΕΙ Καβάλας 4.439 500 3.939 128 10,70
15 Δημοκρίτειο Παν. Θράκης 67.345 23.365 43.980 2.048 10,15
16 Πολυτεχνείο Κρήτης 47.759 9.738 38.021 2.048 7,20
17 ΤΕΙ Αθήνας 46.697 1.515 45.182 2.048 7,04
18 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 39.832 4.782 35.050 2.048 6,00
19 ΤΕΙ Σερρών 2.420 474 1.946 128 5,84
20 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 37.562 1.336 36.226 ? 2.048 5,66
21 Πάντειο Πανεπιστήμιο 31.775 2.426 29.349   2.048 4,79
22 ΤΕΙ Ηπείρου 934 172 762 64 4,50
23 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 2.891 285 2.606 256 3,49
24 Πανεπιστήμιο Πειραιά 20.551 3.067 17.484 2.048 3,10
25 ΤΕΙ Λαμίας 180 66 114 19,2 2,89
26 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 19.036 2.935 16.101 2.048 2,87
27 ΤΕΙ Καλαμάτας 166 56 110 64 0,80
28 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 43 13 30 256 0,05
29 ΤΕΙ Ηρακλείου (**)          
30 ΤΕΙ Κοζάνης (**)          
31 ΤΕΙ Πάτρας (**)          
32 ΤΕΙ Χαλκίδας (**)          

(**) : Δεν υπάρχει αναφορά στο ΕΔΕΤ
? :Στο ΕΔΕΤ  αναφέρεται με 64Kbps

in

Σύνταξη : PeLAB
(Κωστοπούλου Μαρία & Βασιλόπουλος Δημήτρης )