Στατιστικά Κίνησης ΔΙΚΤΥΩΝ


© PeLAB - Jan.- 98
Πηγή (reference) : ΕΔΕΤ Eθνικό Δίκτυο Eρευνας και Τεχνολογίας  

Kατάταξη ως προς Συντελεστή  L / Lmax

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (AΕΙ, TEI) <-- > ΕΔΕΤ (Ιαν.-98 )   TAΧYTHTA ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
α/α ΑEI-ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΜBytes) ΕΔΕΤ-> ->ΕΔΕΤ Κbps L / Lmax (%)
1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 504.372 285.232 219.140 2.048 76,01
2 Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης 423.812 233.897 189.915 2048 63,87
3 Δημοκρίτειο Παν. Θράκης 230.592 173.033 57.559 2.048 34,75
4 Πανεπιστήμιο Πατρών 222.961 162.519 60.442 2048 33,60
5 Πανεπιστήμιο Πειραιά 176.862 170.552 6.310 2048 26,65
6 Πανεπιστήμιο Κρήτης 156.760 125.214 31.546 2048 23,62
7 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 111.532 100.284 11.248 2048 16,81
8 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 89.874 63.062 26.812 2048 13,54
9 Οικονομικό Παν. Αθηνών 85.754 76.687 9.067 2048 12,92
10 Γεωπονικό Παν. Αθηνών 7.719 6.921 798 256 9,31
11 ΤΕΙ Σερρών 3.240 2.368 872 128 7,81
12 Πολυτεχνείο Κρήτης 42.056 29.800 12.256 2048 6,34
13 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 39.733 26.502 13.231 2.048 5,99
14 ΤΕΙ Πειραιά 4.750 3.939 811 256 5,73
15 Πανεπιστήμιο Αθηνών UoA +UoA2 37.753 29.308 8.445 2176 5,35
16 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1.476 1.177 299 128 3,56
17 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 22.718 20.138 2.580 2048 3,42
18 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 566 428 138 64 2,73
19 ΤΕΙ Λαμίας 106 64 42 19,2 1,70
20 ΤΕΙ Ηπείρου 340 257 83 64 1,64
21 ΤΕΙ Καβάλας 565 397 168 128 1,36
22 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 575 496 79 256 0,69
23 Πάντειο Πανεπιστήμιο 3.860 3.363 497 2048 0,58
24 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 177 146 31 256 0,21
25 ΤΕΙ Καλαμάτας (*) 12 7 5 64 0,06
26 ΤΕΙ Αθήνας (*) 82 64 18 2.048 0,01
27 ΤΕΙ Λάρισας (**)          
28 ΤΕΙ Μεσσολογγίου (**)          
29 ΤΕΙ Ηρακλείου (**)          
30 ΤΕΙ Κοζάνης (**)          
31 ΤΕΙ Πάτρας (**)          
32 ΤΕΙ Χαλκίδας (**)          

(*) : Νεα Συνδεση                (**) : Δεν υπάρχει αναφορά στο ΕΔΕΤ

  Σύνταξη : PeLAB
(Κωστοπούλου Μαρία & Βασιλόπουλος Δημήτρης )