T M H M A  HYΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ e.2016
τελευταία καταχώρηση : 05/10/2016 00:00:00
Α/Α code τ.ε Μ Α Θ Η Μ Α ok A' B'
PROGRESS : [A']=33/80 , [B']=50/44 ~41% ~113%
1 244101 1  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 16
2 244102 1  ΦΥΣΙΚΗ 25
3 244103 1  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
4 244104 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ στον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ H/Y 1
5 244105 1  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 14
6 245102 1  ΦΥΣΙΚΗ (Ε)
7 245103 1  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Ε)
8 245104 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ στον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ H/Y (Ε)
9 245105 1  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Ε)
10 244201 2  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 147
11 244202 2  ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 145
12 244203 2  ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ok 168 94
13 244204 2  ΜικροΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ok 201 83
14 244205 2  ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ok 105 52
15 245202 2  ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (Ε) ok 124
16 245203 2  ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (Ε) ok 84
17 245204 2  ΜικροΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (Ε) ok 144
18 245205 2  ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Ε) ok 100
19 244301 3  ΣΗΜΑΤΑ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 41
20 244302 3  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6
21 244303 3  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ -i 21
22 244304 3  ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI 11
23 244305 3  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 15
24 245301 3  ΣΗΜΑΤΑ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ε) 1
25 245302 3  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Ε) 2
26 245303 3  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ -i (Ε)
27 245304 3  ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI (Ε)
28 245305 3  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Ε)
29 244401 4  Ψηφιακές ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ok 77 42
30 244402 4  ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ok 117 31
31 244403 4  Ψ.Ε.Σ. ok 130 78
32 244404 4  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ -ii 150
33 244405 4  Σ.Α.Ε. ok 99 68
34 245401 4  Ψηφιακές ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Ε) ok 93 1
35 245402 4  ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Ε) ok 95
36 245403 4  Ψ.Ε.Σ. (Ε) ok 123
37 245404 4  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ -ii (Ε) ok 179
38 245405 4  Σ.Α.Ε. (Ε) ok 141
39 244501 5  ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ 8
40 244502 5  Ψ-ΣΑΕ 51
41 244503 5  Σ.Α.Μ. - ΜικροΕΛΕΓΚΤΕΣ 45
42 244504 5  Ανάπτυξη ΔιαΔΙΚΤΥΑΚΩΝ Εφαρμογών 47
43 244505 5  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 46
44 244506 5  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ VHDL & FPGA 1
45 244507 5  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 8
46 245501 5  ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ (Ε) 1
47 245502 5  Ψ-ΣΑΕ (Ε)
48 245503 5  Σ.Α.Μ. - ΜικροΕΛΕΓΚΤΕΣ (Ε) 1
49 245504 5  Ανάπτυξη ΔιαΔΙΚΤΥΑΚΩΝ Εφαρμογών (Ε)
50 245505 5  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ε)
51 245506 5  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ VHDL & FPGA (Ε)
52 245507 5  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε)
53 244601 6  Προγραμματισμός ΠΥΡΗΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ok 128 87
54 244602 6  ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ok 91 22
55 244603 6  ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩN ΣΥΣΤΗΜ. ok 87 29
56 244604 6  ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ 125
57 244605 6  ΔΙΚΑΙΟ στη ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦ. ( ΝΑ ) ok 88 3
58 244606 6  Τεχνολογίες ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΑ με Η/Υ ok 41 22
59 244607 6  ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΒΙΟΜ. ΕΛΕΓΧΟΣ ok 38 4
60 245601 6  Προγραμματισμός ΠΥΡΗΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ε) ok 159
61 245602 6  ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (Ε) ok 103
62 245603 6  ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩN ΣΥΣΤΗΜ. (Ε) ok 88 1
63 245604 6  ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ (Ε) ok 130
64 245606 6  Τεχνολογίες ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΑ με Η/Υ (Ε) ok 56
65 245607 6  ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΒΙΟΜ. ΕΛΕΓΧΟΣ (Ε) ok 43 1
66 244701 7  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 30
67 244702 7  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( ΔΟ ) 19
68 244703 7  ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ 31
69 244704 7  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ 11
70 244705 7  ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 25
71 244706 7  ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 7
72 244707 7  Μοντελοποίηση & Βελτιστοποίηση Συστημάτων 12
73 244708 7  Τεχνολογιές Ευρυζωνικών Δικτύων 11
74 244709 7  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 5
75 245701 7  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Ε) 17
76 245702 7  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( ΔΟ ) (Ε) 3
77 245703 7  ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ (Ε) 3
78 245704 7  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ (Ε) 5
79 245705 7  ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (Ε)
80 244899 8  Πτυχιακή Εργασία ok 44 10

Τελευταία καταχώρηση: 05/10/2016 00:00:00