TeiPir . HYΣ - root


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ (more statistics)

Χ-03, Ε-04, X-04, Ε-05, X-05, Ε-06,
X-06, Ε-07, X-07, E-08, X-08, E-09,
X-09, E-10, X-10, E-11, X-11, E-12,
X-12, E-13, X-13, E-14, X-14, E-15,
X-15, E-16, X-16, E-17, X-17, E-18

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

 

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ Εγγραφές

X-03, E-04, X-04, E-05, X-05, E-06,
Χ-06, E-07, X-07, E-08, X-08, E-09,
X-09, E-10, X-10, E-11, X-11, E-12,
X-12, E-13, X-13, E-14, X-14, E-15,
X-15, E-16, X-16, E-17, X-17 E-18

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ Ωρών

( Ωρες  ανα Δήλωση Σπουδαστή )

E-04, X-04, E-05, X-05, E-06, X-06

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ανα ΜΑΘΗΜΑ

E-04, X-04, E-05, X-05, E-06, X-06,
Ε-07, X-07, E-08, X-08, E-09, X-09,
E-10, X-10, E-11, X-11, E-12, X-12,
E-13, X-13, E-14, X-14,

 

ΠΙΛΟΤΙΚΟ GKEL :

συνεισφορά σημείων πρόσβασης

γραφική απεικόνιση
E-04, X-04, E-05, X-05, E-06, X-06,
E-07, X-07, E-08


αναλυτική
απεικόνιση
E-04, X-04, E-05, X-05 , E-06, X-06


ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  1983 - 1999

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  1983 -  20xx

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  Αξιολόγηση


ENIAIOΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

στατιστικά ΠΕΑΚ